長沙到張家界飛機時刻表| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福航空 | JR1621 | 08:00 | 長沙黃花國際機場T2 | 09:10 | 張家界荷花機場T2 | 93% |
| 幸福航空 | JR1625 | 12:10 | 長沙黃花國際機場T2 | 13:10 | 張家界荷花機場T2 | 91% |
| 幸福航空 | JR1625 | 12:15 | 長沙黃花國際機場T2 | 13:15 | 張家界荷花機場T2 | 91% |
| 幸福航空 | JR1623 | 15:10 | 長沙黃花國際機場T2 | 16:20 | 張家界荷花機場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ3164 | 21:45 | 長沙黃花國際機場T2 | 22:35 | 張家界荷花機場T2 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。