合肥到??陲w機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2419 | 07:35 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 12:15 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 天津航空 | GS6534 | 11:55 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 16:15 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 海南航空 | HU7550 | 16:05 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:40 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 海南航空 | HU7264 | 21:45 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:25 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 金鹿航空 | JD5748 | 22:05 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:50 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 66% |
| 海南航空 | HU7264 | 22:15 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:20 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 金鹿航空 | JD5748 | 22:15 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:10 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 66% |
| 海南航空 | HU7746 | 22:25 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:10 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 金鹿航空 | JD5748 | 22:45 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:30 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 66% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。