昆明到烏魯木齊飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC8886 | 07:20 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 11:50 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 77% |
| 四川航空 | 3U8553 | 07:55 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 14:55 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 祥鵬航空 | 8L9991 | 09:55 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:20 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 95% |
| 祥鵬航空 | 8L9991 | 10:55 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 17:20 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 95% |
| 東方航空 | MU5725 | 11:10 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 15:50 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 南方航空 | CZ6950 | 16:55 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 23:45 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 80% |
| 祥鵬航空 | 8L9997 | 20:00 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 01:30 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 85% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。