寧波到長(zhǎng)沙飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部航空 | PN6340 | 11:20 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:00 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 海南航空 | HU7134 | 13:05 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 14:50 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U8020 | 16:25 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 18:10 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6724 | 19:20 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 21:15 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2750 | 20:20 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:05 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 廈門航空 | MF8092 | 22:10 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:10 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5302 | 22:10 | 寧波櫟社國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 00:10 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。