青島到大慶飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5529 | 11:35 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 13:50 | 大慶薩爾圖機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 南方航空 | CZ9465 | 11:35 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 13:50 | 大慶薩爾圖機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 國(guó)際航空 | CA8775 | 15:00 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 18:20 | 大慶薩爾圖機(jī)場(chǎng) | - |
| 華夏航空 | G58775 | 15:00 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 18:20 | 大慶薩爾圖機(jī)場(chǎng) | - |
| 山東航空 | SC8775 | 15:00 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 18:20 | 大慶薩爾圖機(jī)場(chǎng) | - |
| 南方航空 | CZ6226 | 22:45 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 00:55 | 大慶薩爾圖機(jī)場(chǎng) | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。