新津火車站| 車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6255 | 城際高速 | 成都東 | 樂山 | 09:08 | 當天 10:14 | 成都東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6259 | 城際高速 | 成都東 | 樂山 | 14:41 | 當天 15:47 | 成都東 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6257 | 城際高速 | 成都南 | 樂山 | 11:44 | 當天 12:52 | 成都南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6267 | 城際高速 | 成都南 | 峨眉山 | 12:43 | 當天 14:23 | 成都南 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6304 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 09:13 | 當天 12:16 | 峨眉山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6306 | 城際高速 | 峨眉山 | 江油 | 10:32 | 當天 13:51 | 峨眉山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6266 | 城際高速 | 峨眉山 | 成都東 | 14:44 | 當天 16:21 | 峨眉山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6256 | 城際高速 | 樂山 | 成都東 | 13:13 | 當天 14:21 | 樂山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| C6258 | 城際高速 | 樂山 | 成都東 | 16:24 | 當天 18:02 | 樂山 | 當天 始發站 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7024 | D81/D84 | G6227 | D2313 | D3202 | G265 | G8549 | T7786/T7787 | G1124 | C6101 |
| G7140 | 1096 | G1011 | K7238 | K9786/K9787 | G7206 | C1201 | D8972 | D8334 | 4191 |
| C1231 | Z69 | K610 | D8903 | K603 | G6309/G6312 | G7025 | C7078 | G7098 | K7760 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。