東蘭到金城江汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東蘭站:08:00 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 6點(diǎn)40分-17點(diǎn)30分每隔20分鐘發(fā)一班 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 09:20 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 10:30 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 12:30 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 13:30 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 15:00 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 16:30 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- | |
| 17:30 | 東蘭汽車站 | 金城江 | -- | -/- | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。