封開到廣州窖口汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 南豐汽車站 | 廣州窖口 | 大型座席 | -/- | 普通;懷集,四會,三水 | |
| 07:00 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 111 | -- |
| 07:30 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 111 | -- |
| 07:40 | 南豐汽車站 | 廣州窖口 | 大型座席 | -/- | 直達;德慶,肇慶,三水 | |
| 08:00 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 150 | -- |
| 08:15 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 80 | -- |
| 09:00 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 90 | -- |
| 10:05 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 111 | -- |
| 11:30 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 150 | -- |
| 11:30 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 90 | -- |
| 12:00 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 111 | -- |
| 12:30 | 南豐汽車站 | 廣州窖口 | 中型座席 | -/- | 普通;懷集,四會,三水 | |
| 14:30 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 90 | -- |
| 15:30 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 90 | -- |
| 16:30 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 111 | -- |
| 18:00 | 封開汽車客運站 | 廣州窖口 | 高一級 | 260km | 150 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。