佛山到寶安汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 07:10 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 08:45 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:20 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 08:40 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 09:20 | 容桂汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 10:40 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 10:20 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 11:45 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 11:20 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 12:10 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 12:05 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:20 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 13:40 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 13:45 | 容桂汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 14:40 | 容桂汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:10 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 15:45 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 16:15 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:00 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 17:40 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 18:00 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 18:40 | 大瀝客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 19:30 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運站 | 寶安 | 高一級 | -/- | 74 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。