佛山到北流汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 南海區里水客運站 | 北流 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 08:40 | 佛山汽車客運站 | 北流 | 高一級 | -/- | 148 | -- |
| 09:40 | 石灣汽車客運站 | 北流 | 高一級 | -/- | 145 | -- |
| 19:50 | 大瀝客運站 | 北流 | 高一級 | -/- | 135 | -- |
| 19:00 | 南海區里水客運站 | 北流 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 20:00 | 石灣汽車客運站 | 北流 | 高一級 | -/- | 145 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。