佛山到潮州汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 石灣汽車客運站 | 潮州 | 高一級 | -/- | 160 | -- |
| 09:10 | 佛山汽車客運站 | 潮州 | 高一級 | -/- | 160 | -- |
| 14:10 | 石灣汽車客運站 | 潮州 | 高一級 | -/- | 150 | -- |
| 16:00 | 大瀝客運站 | 潮州 | 高一級 | -/- | 173 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 潮州 | 高一級 | -/- | 160 | -- |
| 16:50 | 佛山汽車客運站 | 潮州 | 高一級 | -/- | 160 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。