佛山到春水汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 41 | -- |
| 07:35 | 大瀝客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 07:00 | 石灣汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 44 | -- |
| 09:40 | 石灣汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 44 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 41 | -- |
| 10:20 | 大瀝客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 10:50 | 石灣汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 44 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 42 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 11:15 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 41 | -- |
| 12:50 | 大瀝客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 12:30 | 石灣汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 44 | -- |
| 13:05 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 41 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | 111km | 48 | -- |
| 14:40 | 大瀝客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 14:20 | 石灣汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 44 | -- |
| 16:30 | 石灣汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 44 | -- |
| 17:00 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 41 | -- |
| 17:30 | 佛山汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 42 | -- |
| 17:10 | 大瀝客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 17:30 | 石灣汽車客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 44 | -- |
| 18:10 | 大瀝客運站 | 春水 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。