佛山到東站汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 06:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 07:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 07:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 07:45 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 07:20 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 07:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 08:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 08:20 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 08:35 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 08:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 09:05 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 09:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 72 | -- |
| 09:35 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 09:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 09:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 09:55 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 10:50 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 10:15 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 72 | -- |
| 10:10 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 10:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 10:50 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 10:05 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 11:35 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 11:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 11:20 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 11:25 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 12:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 12:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 12:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 12:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 12:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 72 | -- |
| 12:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 13:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 13:25 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 13:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 13:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 13:05 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 14:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 14:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 14:35 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 14:25 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 14:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 72 | -- |
| 15:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 15:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 15:45 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 15:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 16:05 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 16:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 16:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 16:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 72 | -- |
| 16:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 16:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 17:45 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 17:30 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 30 | -- |
| 17:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 17:25 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 17:35 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 18:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 72 | -- |
| 18:25 | 大瀝客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 72 | -- |
| 18:35 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 18:00 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 東站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。