佛山到東莞汽車總站汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 07:45 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 08:10 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 08:20 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:35 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:20 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:05 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:40 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:55 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 10:50 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 10:15 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 11:25 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 11:50 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 12:10 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 12:25 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 12:40 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 13:10 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 13:25 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 14:00 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 14:25 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 14:45 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 15:10 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 15:45 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:45 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:30 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:10 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:00 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 17:50 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 17:35 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 17:25 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 18:25 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 18:00 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 18:40 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 大瀝客運站 | 東莞汽車總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。