佛山到東莞總站汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 07:25 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 08:15 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 08:40 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 08:30 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:05 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 09:30 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:55 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 10:20 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 10:45 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 10:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 10:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 11:35 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 12:50 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 12:25 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 12:40 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 12:40 | 南海區里水客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 13:15 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 13:10 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 13:30 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 13:40 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 14:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 14:05 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 14:40 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 15:40 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:10 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 17:20 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 18:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 18:30 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 18:10 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 19:05 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 19:20 | 容桂汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 20:00 | 佛山汽車客運站 | 東莞總站 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。