佛山到東莞大朗汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 07:45 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 08:20 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 08:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 09:40 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 09:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 10:15 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 11:25 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 12:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 12:40 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 12:10 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 14:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 14:25 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 14:00 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 15:45 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 15:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
| 16:30 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 18:25 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 18:00 | 大瀝客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 18:10 | 容桂汽車客運站 | 東莞大朗 | 高一級 | -/- | 63 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。