佛山到東莞厚街汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 07:35 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 07:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 09:30 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 11:05 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 11:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 12:05 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 12:40 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 13:20 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 14:10 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 15:45 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 15:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 15:40 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 16:35 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 17:20 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 18:45 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 18:00 | 佛山汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 50 | -- |
| 18:00 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
| 18:30 | 容桂汽車客運站 | 東莞厚街 | 高一級 | -/- | 53 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。