佛山到對面汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 06:20 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 07:20 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 08:20 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 08:50 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 09:15 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 09:40 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 10:05 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 10:55 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 11:20 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 11:45 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 12:10 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 12:35 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 13:00 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 13:50 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 13:25 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 14:15 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 14:40 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 15:05 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 15:30 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 15:55 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 17:10 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 17:50 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 18:25 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 19:40 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
| 20:20 | 佛山汽車客運站 | 對面 | 高一級 | -/- | 14 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。