佛山到大良汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 07:00 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 08:05 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 08:40 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 08:45 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 09:20 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 10:05 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 10:45 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 10:35 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 11:20 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 12:35 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 12:20 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 12:10 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 13:00 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 14:15 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 14:20 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 15:00 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 15:40 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 15:10 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 16:15 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 17:05 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 17:35 | 佛山汽車客運站 | 大良 | 中型普通 | 37km | 9元 | 樂從、三洪奇、倫教 |
| 18:20 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 18:00 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
| 19:00 | 大瀝客運站 | 大良 | 高一級 | -/- | 22 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。