佛山到番禺新站汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 08:35 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 08:00 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 09:40 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 10:40 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 10:10 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 11:45 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 11:10 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 12:15 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 13:20 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 13:55 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 14:30 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 14:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 15:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 16:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 17:20 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 17:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺新站 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。