佛山到番禺汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 07:30 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 08:35 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 08:00 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 08:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:40 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 10:40 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 10:10 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:45 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 11:10 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 11:30 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 12:15 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:20 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 13:55 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 14:30 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 14:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 15:35 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 15:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 16:10 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 16:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 16:45 | 佛山汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 17:20 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
| 17:50 | 容桂汽車客運站 | 番禺 | 高一級 | -/- | 19 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>