佛山到官渡汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 官渡 | 高一級(jí) | -/- | 75 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 官渡 | 高一級(jí) | -/- | 84 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 官渡 | 高一級(jí) | -/- | 75 | -- |
| 12:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 官渡 | 高一級(jí) | -/- | 75 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 官渡 | 高一級(jí) | -/- | 75 | -- |
| 18:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 官渡 | 高一級(jí) | -/- | 75 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。