佛山到古水汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 08:20 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 09:10 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 09:50 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 10:20 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 12:10 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 13:10 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 13:25 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 14:35 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 14:50 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 15:40 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 16:20 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 16:50 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
| 17:50 | 佛山汽車客運站 | 古水 | 高一級 | -/- | 64 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。