佛山到高速路口汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 100 | -- |
| 07:20 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 68 | -- |
| 08:15 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 160 | -- |
| 08:30 | 南海區(qū)里水客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 155 | -- |
| 08:20 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 40 | -- |
| 09:05 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 68 | -- |
| 10:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 100 | -- |
| 10:50 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 68 | -- |
| 12:50 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 40 | -- |
| 13:25 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 68 | -- |
| 14:55 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | 460km | 160 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 100 | -- |
| 16:55 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 40 | -- |
| 16:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 68 | -- |
| 17:35 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 68 | -- |
| 17:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 75 | -- |
| 18:30 | 石灣汽車客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 230 | -- |
| 19:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 160 | -- |
| 19:00 | 南海區(qū)里水客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 155 | -- |
| 19:10 | 石灣汽車客運(yùn)站 | 高速路口 | 高一級(jí) | -/- | 230 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。