佛山到廣寧汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 06:50 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 07:50 | 容桂汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 07:35 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 07:00 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 07:40 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 08:25 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 09:40 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 09:50 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 09:05 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 09:40 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 10:40 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 10:50 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 10:20 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 11:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 11:30 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 11:40 | 容桂汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 12:20 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 12:30 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 12:40 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 12:50 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 12:20 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 13:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 13:20 | 容桂汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:50 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 13:20 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 14:20 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 14:20 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 14:10 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 14:40 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 14:00 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 15:10 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 16:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 16:30 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 16:10 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 17:30 | 石灣汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 17:10 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 17:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 18:10 | 大瀝客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 18:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧 | 高一級 | -/- | 57 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。