佛山到廣寧汽車站汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
| 07:35 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 08:25 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 09:40 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 10:20 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
| 10:10 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 12:20 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 12:50 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
| 14:00 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 14:40 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 14:50 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
| 16:10 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 16:35 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
| 17:10 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 18:10 | 大瀝客運站 | 廣寧汽車站 | 高一級 | -/- | 48 | -- |
| 18:35 | 佛山汽車客運站 | 廣寧汽車站 | 中型普通 | 131km | 25元 | 馬房、四會、石澗 |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>