佛山到廣州天河?xùn)|站汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 08:35 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 10:05 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 11:35 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 12:20 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 13:05 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 13:50 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 14:35 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 15:20 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 16:05 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 16:50 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 17:45 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 18:35 | 佛山汽車客運站 | 廣州天河?xùn)|站 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。