佛山到高明汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 07:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 07:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 08:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 08:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 09:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 09:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 10:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 10:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 11:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 11:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 12:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 12:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 13:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 13:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 14:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 14:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 15:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 15:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 16:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 16:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 17:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 17:35 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
| 18:05 | 佛山汽車客運站 | 高明 | 中型高一 | 47km | 15元 | 佛開高速、西樵 |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。