佛山到拱北車站汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 11:00 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 12:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 13:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 17:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 18:30 | 大瀝客運站 | 拱北車站 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。