佛山到惠州汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 容桂汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 85 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 08:20 | 大瀝客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 71 | -- |
| 08:00 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 09:20 | 容桂汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 85 | -- |
| 09:25 | 大瀝客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 71 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 10:05 | 大瀝客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 71 | -- |
| 10:10 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 12:10 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 13:20 | 大瀝客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 88 | -- |
| 13:20 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 14:20 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 14:40 | 容桂汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 85 | -- |
| 15:20 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 15:30 | 大瀝客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 71 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 16:10 | 容桂汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 85 | -- |
| 17:30 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
| 17:30 | 大瀝客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 71 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 惠州 | 高一級 | -/- | 83 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。