佛山到鶴山汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 06:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 07:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 07:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 08:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 08:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 09:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 09:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 10:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 11:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 13:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 13:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 13:40 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 14:20 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 14:40 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 15:40 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 16:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 17:50 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 17:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 17:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 18:10 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運(yùn)站 | 鶴山 | 高一級 | -/- | 20 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。