佛山到懷集汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 78 | -- |
| 07:30 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 88 | -- |
| 07:25 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 07:50 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 07:40 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 07:50 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 07:05 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 08:15 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:50 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 08:30 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:00 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:40 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 08:00 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 08:00 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 08:20 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 08:50 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:40 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:40 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:55 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:50 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 09:10 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 09:25 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:05 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:30 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 88 | -- |
| 09:30 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 09:00 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | 243km | 88 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 10:30 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 10:20 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 12:20 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 12:00 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 88 | -- |
| 12:30 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 88 | -- |
| 12:00 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 12:40 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 12:10 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 12:40 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 12:55 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 13:30 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | 243km | 88 | -- |
| 13:10 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 13:25 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 13:40 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 13:10 | 石灣汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | 199km | 80 | -- |
| 13:30 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 13:20 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:20 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:50 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 14:35 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 14:35 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:50 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:50 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 普通級 | -/- | 88 | -- |
| 14:05 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:30 | 容桂汽車客運站 | 懷集 | 普通級 | 243km | 88 | -- |
| 15:50 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 15:40 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 15:15 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:30 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:10 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:50 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 16:20 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 16:40 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 17:50 | 佛山汽車客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 80 | -- |
| 17:10 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 17:30 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 19:10 | 大瀝客運站 | 懷集 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。