佛山到黃汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 140 | -- |
| 07:00 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 07:20 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 08:25 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 08:10 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 140 | -- |
| 09:25 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 09:40 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 09:40 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 09:05 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 10:50 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 10:20 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 10:50 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 10:35 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 12:05 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 12:20 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 12:20 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 13:35 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 100 | -- |
| 13:25 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 13:20 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 14:50 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 14:10 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 14:00 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 36 | -- |
| 16:30 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 16:35 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 16:10 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 68 | -- |
| 17:25 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 17:30 | 石灣汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 46 | -- |
| 17:35 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | 148km | 68 | -- |
| 18:40 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運站 | 黃 | 高一級 | -/- | 140 | -- |
| 19:00 | 大瀝客運站 | 黃 | 高一級 | 600km | 140 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。