佛山到華城汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 08:15 | 大瀝客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 160 | -- |
| 08:00 | 佛山汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 120 | -- |
| 10:20 | 佛山汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 13:00 | 石灣汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 120 | -- |
| 14:55 | 大瀝客運站 | 華城 | 高一級 | 460km | 160 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 120 | -- |
| 16:00 | 佛山汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 120 | -- |
| 18:40 | 佛山汽車客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 130 | -- |
| 19:00 | 大瀝客運站 | 華城 | 高一級 | -/- | 160 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。