佛山到江門汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 07:50 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 中級 | -/- | 23 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 08:20 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 08:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 09:10 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 09:50 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 09:20 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 10:40 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 10:20 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 11:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 11:00 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 11:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 11:40 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 13:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 13:35 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 13:00 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 13:30 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 14:40 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 15:00 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 15:40 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 15:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 15:50 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 16:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 16:20 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 17:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 17:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 17:10 | 大瀝客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 33 | -- |
| 17:00 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 18:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 18:20 | 容桂汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 23 | -- |
| 19:10 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 20:40 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
| 20:00 | 佛山汽車客運站 | 江門 | 高一級 | -/- | 32 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>