佛山到金沙汽車時(shí)刻表| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 05:30 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 06:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 06:15 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 06:30 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 06:45 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 07:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 07:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 07:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 08:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 08:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 08:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 09:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 09:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 09:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 10:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 10:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 10:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 11:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 11:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 11:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 12:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 12:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 12:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 13:30 | 南海區(qū)里水客運(yùn)站 | 金沙 | 高一級 | -/- | 300 | -- |
| 13:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 13:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 13:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 14:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 14:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 14:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 15:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 15:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 15:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 16:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 16:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 16:40 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 17:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 17:00 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 18:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
| 19:20 | 白坭汽車客運(yùn)站 | 金沙 | -- | 16km | 3.5 | -- |
本站汽車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。