佛山到口岸汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 07:45 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:30 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 09:50 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 11:15 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 13:30 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:00 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 16:30 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:30 | 石灣汽車客運站 | 口岸 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。