佛山到茂名汽車(chē)時(shí)刻表| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車(chē)型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 大瀝客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 100 | -- |
| 08:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 08:20 | 容桂汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 09:40 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 10:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 100 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | 470km | 120 | -- |
| 13:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 14:50 | 大瀝客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 110 | -- |
| 14:20 | 容桂汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 100 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 16:50 | 容桂汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 17:50 | 大瀝客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車(chē)客運(yùn)站 | 茂名 | 高一級(jí) | -/- | 120 | -- |
本站汽車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以當(dāng)?shù)剀?chē)站公布的信息為準(zhǔn)。