佛山到南山汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
| 08:45 | 大瀝客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:20 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 10:40 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 11:45 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:45 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
| 16:15 | 大瀝客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:40 | 大瀝客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 18:00 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
| 19:30 | 佛山汽車客運站 | 南山 | 高一級 | -/- | 77 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當?shù)剀囌竟嫉男畔闇省?/p>