佛山到南城汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 07:35 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 07:15 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 08:10 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:35 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:55 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 09:20 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 10:20 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 11:50 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 11:45 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 11:05 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 12:45 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 12:05 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 13:10 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 15:10 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 15:00 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 15:45 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 16:35 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 16:00 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 16:15 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 17:50 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 17:05 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 17:25 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 18:00 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 18:45 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 19:00 | 大瀝客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 55 | -- |
| 19:15 | 佛山汽車客運站 | 南城 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。