佛山到南豐汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 容桂汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 100 | -- |
| 07:40 | 大瀝客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 95 | -- |
| 08:45 | 佛山汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 89 | -- |
| 10:40 | 佛山汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 89 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 89 | -- |
| 13:00 | 大瀝客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 95 | -- |
| 13:10 | 佛山汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 89 | -- |
| 13:30 | 容桂汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 100 | -- |
| 14:15 | 容桂汽車客運站 | 南豐 | 普通級 | -/- | 100 | -- |
| 14:40 | 容桂汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 100 | -- |
| 16:00 | 大瀝客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 95 | -- |
| 16:00 | 佛山汽車客運站 | 南豐 | 高一級 | -/- | 89 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。