佛山到清遠汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 石灣汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 58 | -- |
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 07:10 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 08:10 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 09:10 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 09:50 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 09:10 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 10:20 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 10:35 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 11:10 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 11:50 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 11:40 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 12:00 | 石灣汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 13:30 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 13:20 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 43 | -- |
| 13:10 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 13:50 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 14:00 | 容桂汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 58 | -- |
| 14:40 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 15:10 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 15:50 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 16:05 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 49 | -- |
| 16:30 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 16:40 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 17:10 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 17:50 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 17:40 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 18:20 | 大瀝客運站 | 清遠 | 高一級 | -/- | 40 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。