佛山到清新黃坑汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 09:25 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 10:35 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 12:05 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 14:50 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 16:35 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 17:25 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
| 18:40 | 佛山汽車客運站 | 清新黃坑 | 高一級 | -/- | 51 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。