佛山到容奇汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 07:50 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 07:25 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 08:20 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 08:40 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 09:55 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 09:05 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 10:45 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 10:20 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 11:40 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 11:15 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 12:50 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 12:25 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 13:40 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 13:15 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 14:55 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 14:05 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 14:35 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 15:45 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 15:20 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 16:10 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 16:35 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 17:00 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 17:25 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 17:50 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 18:40 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 19:05 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
| 19:30 | 佛山汽車客運站 | 容奇 | 中型高一 | 43km | 15元 | 樂從、順德汽車站 |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。