佛山到深圳西汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 12:05 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 16:15 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:40 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 18:40 | 大瀝客運站 | 深圳西 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。