佛山到石排汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 08:30 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 10:15 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 10:50 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 11:45 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 16:45 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
| 17:45 | 佛山汽車客運站 | 石排 | 高一級 | -/- | 66 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。