佛山到深圳公明汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:50 | 大瀝客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 10:40 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 11:50 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 13:30 | 大瀝客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 13:50 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:45 | 大瀝客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:20 | 大瀝客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 15:00 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 中級 | -/- | 65 | -- |
| 16:10 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 17:30 | 容桂汽車客運站 | 深圳公明 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。