佛山到市橋汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 07:40 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 07:00 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 07:30 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 07:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 07:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 08:40 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 08:00 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 08:20 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 08:35 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 08:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:00 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 09:40 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 09:50 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 10:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 10:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 10:15 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 10:10 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 10:40 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:10 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:15 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 11:45 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 11:00 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 12:20 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 12:15 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 12:50 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 12:30 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 12:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 12:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:25 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 13:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:55 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 13:20 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 14:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 14:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 14:50 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 14:30 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 14:10 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 14:50 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 15:35 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 15:50 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 15:35 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 16:20 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 16:45 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 16:50 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 16:45 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 16:10 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 16:00 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 17:20 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 17:45 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 17:50 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 17:55 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 17:20 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 17:00 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 18:30 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 18:40 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 18:30 | 大瀝客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 24 | -- |
| 18:15 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 18:30 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 19:00 | 佛山汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 19:10 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
| 19:15 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 16 | -- |
| 20:20 | 容桂汽車客運站 | 市橋 | 高一級 | -/- | 18 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。