佛山到沙井汽車時刻表| 發車時間 | 始發站 | 終點站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 07:20 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:45 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:20 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:20 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:40 | 南海區里水客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 10:10 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 12:40 | 南海區里水客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 12:05 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 13:45 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:10 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:40 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:10 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:45 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 16:15 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:40 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 18:30 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 18:40 | 大瀝客運站 | 沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
本站汽車時刻表數據僅供參考,請以當地車站公布的信息為準。