佛山到深圳沙井汽車時刻表| 發(fā)車時間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 07:20 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | 130km | 65 | -- |
| 08:45 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 08:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 08:20 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:20 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 09:40 | 南海區(qū)里水客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 10:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 10:10 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 11:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 12:40 | 南海區(qū)里水客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 60 | -- |
| 12:05 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 13:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 13:45 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:10 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 14:40 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:00 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 15:10 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 15:20 | 容桂汽車客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 65 | -- |
| 16:45 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 16:15 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 17:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 73 | -- |
| 18:30 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
| 18:40 | 大瀝客運(yùn)站 | 深圳沙井 | 高一級 | -/- | 70 | -- |
本站汽車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以當(dāng)?shù)剀囌竟嫉男畔闇?zhǔn)。